海南省车船税税目税额表 | |||||
税 目 | 计税单位 | 年税额(元) | 备注 | ||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0 升(含)以下的 | 每辆 | 60 | 核定载客人数 9 人(含)以下 | |
1.0 升以上至 1.6 升(含)的 | 300 | ||||
1.6 升以上至 2.0 升(含)的 | 360 | ||||
2.0 升以上至 2.5 升(含)的 | 720 | ||||
2.5 升以上至 3.0 升(含)的 | 1500 | ||||
3.0 升以上至 4.0 升(含)的 | 2700 | ||||
4.0 升以上的 | 4200 | ||||
商用车 | 客车 | 中型(载客人数 9 人至 20 人(含)的) | 每辆 | 480 | 包括电车 |
大型(载客人数 20 人以上的) | 每辆 | 540 | |||
货车 | 整备质量每吨 | 60 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 30 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 60 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 60 | ||||
摩托车 | 每辆 | 36 | |||
船舶 | 机动船舶(按净吨位分档) | 200 吨(含)以下的 | 净吨位每吨 | 3 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的 50% 计算 |
200 吨至 2000 吨(含)的 | 4 | ||||
2000 吨至 10000 吨(含)的 | 5 | ||||
10000 吨以上的 | 6 | ||||
游艇 | 艇身长度 10 米(含)以下的 | 艇身长度每米 | 600 | ||
艇身长度 10 米以上至 18 米(含)的 | 900 | ||||
艇身长度 18 米以上至 30 米(含)的 | 1300 | ||||
艇身长度 30 米以上的 | 2000 | ||||
辅助动力帆艇 | 600 |
查询行驶证、驾驶证、车架号、违章、维保和出险记录等车辆信息
扫码下载
模拟考试,拍照搜题,驾照新规 :轻松加6分
扫码下载